<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupa księgowości</title>
	<atom:link href="http://www.meritogroup.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meritogroup.pl</link>
	<description>Szybka księgowość</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 08:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Czy założenie firmy jest trudne?</title>
		<link>http://www.meritogroup.pl/czy-zalozenie-firmy-jest-trudne/</link>
		<comments>http://www.meritogroup.pl/czy-zalozenie-firmy-jest-trudne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[czy założenie firmy jest trudne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meritogroup.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Powiem tak – prowadzenie firmy nie jest aż takie łatwe – ale kiedy weźmiemy pod uwagę to, że jest ona jedną z najlepszych decyzji jaką możesz podjąć kiedy zaczniesz prowadzić firmę – to może być dobrze. Wiesz, że firma to nie jest łatwa sprawa. Wiele osób kiedy chce założyć firmę myśli, że to wszystko jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powiem tak – prowadzenie firmy nie jest aż takie łatwe – ale kiedy weźmiemy pod uwagę to, że jest ona jedną z najlepszych decyzji jaką możesz podjąć kiedy zaczniesz prowadzić firmę – to może być dobrze. Wiesz, że firma to nie jest łatwa sprawa. Wiele osób kiedy chce założyć firmę myśli, że to wszystko jest takie łatwe. Owszem jest łatwe, ale zapominają o tym, że nie jest najtrudniejszą rzeczą to, aby ową firmę założyć – bo to zajmuje dosłownie kilka dni, ale najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, aby daną firmę utrzymać przy życiu przez 2 lata. W tym okresie najczęściej najwięcej firm upada. Jest to w zupełności zrozumiałe – niestety taka jest kolej rzeczy. Ale wiesz co jest w tym wszystkim najgorsze, że ową firmę niestety trzeba prowadzić z głową i nie zawsze przynosi ona zyski – wręcz przeciwnie kiedy przez parę miesięcy pod rząd będzie przenosiła sama ujemne kwoty będzie źle i to dosłownie. Będziemy się zadłużać co raz to bardziej, ponieważ, aby ratować firmę będziemy brali kredyty i niestety tak wygląda błędne koło. Z tego tez powodu powinniśmy najpierw dwa razy się zastanowić nad tym czy na ową firmę będzie nas stać. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meritogroup.pl/czy-zalozenie-firmy-jest-trudne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniecznym jest</title>
		<link>http://www.meritogroup.pl/koniecznym-jest/</link>
		<comments>http://www.meritogroup.pl/koniecznym-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatek VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meritogroup.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Oczywiście są rzeczy, formalności, spotkania i listy, tudzież pisma, które w firmie muszą być wysłane, odebrane, zrobione, zrealizowane, przeliczone i udokumentowane. Jednym, wielkim zbiorem wszelakich transakcji firmowych jest oczywiście podatkowa księga przychodów i rozchodów, w skrócie nazywana KPiR. Posiadać musi ja każdy przedsiębiorca, bez względu na to czy prowadzi firmę małą, średnią, czy dużą. Można [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura-ksiegowosc061.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-69" title="faktura-ksiegowosc061" src="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura-ksiegowosc061-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Oczywiście są rzeczy, formalności, spotkania i listy, tudzież pisma, które w firmie muszą być wysłane, odebrane, zrobione, zrealizowane, przeliczone i udokumentowane. Jednym, wielkim zbiorem wszelakich transakcji firmowych jest oczywiście <strong><a href="http://www.infakt.pl/podatkowa_ksiega_przychodow_i_rozchodow">podatkowa księga przychodów i rozchodów</a></strong>, w skrócie nazywana KPiR.</p>
<p>Posiadać musi ja każdy przedsiębiorca, bez względu na to czy prowadzi firmę małą, średnią, czy dużą. Można się zdziwić, ale do prowadzenia tego typu rozliczeń zobowiązane są nawet największe koncerny w Polsce, takie jak na przykład Danone, TESCO, czy Whirpool lub Philips. Zasady dla wszystkich są takie same, wielkość firmy decyduje tylko o tym, jakie przychody i rozchody ona generuje, a co za tym idzie, im większe przedsiębiorstwo, tym większe podatki i koszty związane ze składkami, pensjami dla pracowników i odprowadzanymi za nich składkami. Sprawia to, że coraz więcej osób decyduje się na zakładanie firm małych, w których większość czynności można zrobić samemu. Oczywiście nikogo nie można zwolnić z prowadzenia księgowości, która nie jest łatwym działem ale za to, niektórzy pomyśleli nad tym, jak prowadzenie rachunkowości ułatwić osobom, nie będącym w tym kierunku wykształconym. W ten oto sposób powstały różnorakie aplikacje komputerowe, w tym także <strong><a href="http://www.infakt.pl/program_do_kpir">program do KPiR</a></strong> który pi wprowadzeniu danych sam układa i kategoryzuje odpowiednie pozycje w wyznaczonych miejscach.</p>
<p>Dzięki pomocy nowoczesnej technologii można spełnić marzenia o byciu na swoim, zaoszczędzić czas, pieniądze i niepotrzebne nerwy. Posiadając odrobinę sprytu, na to wszystko nie będzie też trzeba wydać nawet złotówki.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meritogroup.pl/koniecznym-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najem mieszkania- jak wystawić rachunek</title>
		<link>http://www.meritogroup.pl/najem-mieszkania-jak-wystawic-rachunek/</link>
		<comments>http://www.meritogroup.pl/najem-mieszkania-jak-wystawic-rachunek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[program do rachunków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meritogroup.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Jak regulować kwestie rachunkowe gdy jako osoba fizyczna wynajmuje się mieszkanie? Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tematu znajdzie najemca na stronach serwisów rachunkowości, które również dają możliwość prowadzenia własnych rachunków w wygodny sposób. Zamiast zatem ręcznie wypisywać rachunki za najem można je wystawiać w systemie albo programie dzięki czemu każdy będzie miał pewność że są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/11/fakturavat12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-66" title="fakturavat12" src="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/11/fakturavat12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Jak regulować kwestie rachunkowe gdy jako osoba fizyczna wynajmuje się mieszkanie? Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tematu znajdzie najemca na stronach serwisów rachunkowości, które również dają możliwość prowadzenia własnych rachunków w wygodny sposób. Zamiast zatem ręcznie wypisywać rachunki za najem można je wystawiać w systemie albo programie dzięki czemu każdy będzie miał pewność że są pozbawione błędów.</p>
<p>Co jeszcze powinien obejmować <strong><a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_za_wynajem_mieszkania_wzor">rachunek za wynajem mieszkania wzór</a></strong> poza standardowymi elementami? Punktem ważnym jest określenie samego sposobu płatności, mianowicie rachunek dla wynajmującego staje się dowodem zapłaty dopiero wówczas gdy jest opisany terminem  ZAPŁACONO GOTÓWKĄ. Nie powinno być to mylone ze zwrotem  PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ który wcale nie gwarantuje iż sam rachunek został uregulowany przez wynajmującego lokal. Ta kwestia jest szczególnie istotna dla samych najemców którzy na podstawie ewidencjonowanych rachunków rozliczają się z urzędem skarbowym.</p>
<p>By swobodnie i szybko wystawiać rachunki dla wynajmujących posiadacz nieruchomości powinien skorzystać z możliwości zarejestrowania się w serwisie rachunkowości. Nawet jako osoba nie prowadząca działalności łatwo zorientuje się w funkcjonalnościach systemu i wystawiać będzie swoje rachunki. Co ważniejsze opcja <strong><a href="http://www.porachunek.pl/darmowy_rachunek">darmowy rachunek</a> </strong>nie narazi też go na koszty związane z użytkowaniem tego narzędzia. Dlatego serwis rachunkowości to rozwiązanie dla każdego kto chce faktycznie w nowoczesny i nieobciążający sposób prowadzić ewidencję rachunków.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meritogroup.pl/najem-mieszkania-jak-wystawic-rachunek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-księgowość</title>
		<link>http://www.meritogroup.pl/e-ksiegowosc/</link>
		<comments>http://www.meritogroup.pl/e-ksiegowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[przychody]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meritogroup.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto zakładał firmę na pewno miał pozytywne odczucie stworzenia nowego początku. Prowadzenie firmy jednak to nie taka prosta sprawa, ze względu na fakt, że łączy się z nią także prowadzenie księgowości. Aby księgowość była prowadzona poprawnie należy przede wszystkim zbudować jej właściwe fundamenty a więc musi być ona oparta na znajomości prawa podatkowego, jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/96.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-55" style="margin: 5px;" title="96" src="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/96-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każdy kto zakładał firmę na pewno miał pozytywne odczucie stworzenia nowego początku. </em></p>
<p>Prowadzenie <strong>firmy </strong>jednak to nie taka prosta sprawa, ze względu na fakt, że łączy się z nią także prowadzenie księgowości. Aby <strong>księgowość </strong>była prowadzona poprawnie należy przede wszystkim zbudować jej właściwe fundamenty a więc musi być ona oparta na znajomości prawa podatkowego, jak i także zasad utworzonych przez ministra finansów. Taką <strong><a title="księgowość" href="http://www.infakt.pl/ksiegowosc">księgowość</a></strong> można sobie ułatwić na wiele sposób jednym z nich jest prowadzenie e-księgowości. Taka <strong>e-księgowość</strong> powinna być prowadzona właściwie i bezbłędnie. Ma ona wiele zalet dlatego są one tak wykorzystywane wśród wielu firm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E księgowość gwarantuje wam przede wszystkim automatyczne wystawianie faktur różnego rodzaju od – <strong>faktury zaliczkowe</strong>, <strong>proformy</strong>, oraz wiele innych dokumentów tego typu jak rachunek. Dziś internetowa księgowość przyciąga wielu księgowych do siebie i nie ma co się dziwić. To właśnie ona ma zalety godne uwagi z których warto jest skorzystać. Takie programy to duże ułatwienie przy prowadzeniu księgowości, dlatego warto sobie na nie pozwolić. Na temat takich programów można uzyskać opinie na forum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Takie <strong><a title="forum o firmach" href="http://forum-firmy.pl/">forum o firmach</a></strong> to doskonałe ułatwienie które pozwoli wam sprawdzić jak rzeczywiście powinno się prowadzić finanse firmy, czy też jej księgowość aby mogła ona być zgodnie prowadzona z prawem podatkowym.</p>
<p><em>Oprócz tego zyskać możesz także doradztwo, czy też informacje na temat programu, który na pewno ułatwi wam prowadzenie księgowości od podstaw czy też w zaawansowanym etapie.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meritogroup.pl/e-ksiegowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księgowość online – Symfonia</title>
		<link>http://www.meritogroup.pl/ksiegowosc-online-%e2%80%93-symfonia/</link>
		<comments>http://www.meritogroup.pl/ksiegowosc-online-%e2%80%93-symfonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[programy księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[Symfonia]]></category>
		<category><![CDATA[zestawienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meritogroup.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Prowadzenie ewidencji finansowej firmy do tej pory kojarzyć się mogło ze żmudną pracą, która wymaga wciąż powiększającej się fachowej wiedzy. Od pracowników „księgowych” wymagana była ogromna precyzja, ponieważ każdy błąd mógł być przyczyną kary finansowej podczas kontroli.  Obecnie, idąca do przodu technika oferuje nam dość proste w obsłudze programy komputerowe, które pomogą nam poprowadzić księgowość. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prowadzenie ewidencji finansowej firmy do tej pory kojarzyć się mogło ze żmudną pracą, która wymaga wciąż powiększającej się fachowej wiedzy. Od pracowników „księgowych” wymagana była ogromna precyzja, ponieważ każdy błąd mógł być przyczyną kary finansowej podczas kontroli.  Obecnie, idąca do przodu technika oferuje nam dość proste w obsłudze programy komputerowe, które pomogą nam poprowadzić księgowość. Rynek produktów biurowych oferuje coraz więcej programów komputerowych tego typu. Co ciekawe każdy z nich ma inne przeznaczenie, tzw. „specjalizację”, co dodatkowo ułatwia wybór. Działanie biur rachunkowych opiera się niemal wyłącznie na pracy z takimi programami. Jednym z najpopularniejszych jest Symfonia, która oprócz systematycznego poprowadzenia całego biura, zajmie się też kwestiami finansowymi. Program ten realizuje wszystkie najważniejsze operacje księgowe, zaczynając od księgowania dokumentów, poprzez prowadzenie rozrachunków i rozliczeń, aż do ważnych sprawozdań  i zestawień finansowych. <a href="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/85875_archive.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-34" title="85875_archive" src="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/85875_archive-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Symfonia gwarantuje szybki dostęp do wszelkich ważnych informacji, ich przejrzystość i uporządkowanie. Dodatkowo program jest elastyczny czasowo. Oznacza to, że pracę możemy rozpocząć od dowolnego miesiąca roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia oraz obrotów rozpoczęcia. Symfonia jest programem, który doskonale nadaje się do prowadzenia dużego przedsiębiorstwa. Cena programu, w zależności od rodzaju i potrzeb waha się od 500 aż do 5000 zł. Jest to jednak niewielka cena w porównaniu z tym, że wszystko w naszej firmie będzie profesjonalnie poukładane. Nie straszna wtedy żadna kontrola (no, może oprócz tej z Sanepidu).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meritogroup.pl/ksiegowosc-online-%e2%80%93-symfonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreatywna księgowość</title>
		<link>http://www.meritogroup.pl/kreatywna-ksiegowosc/</link>
		<comments>http://www.meritogroup.pl/kreatywna-ksiegowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktury online]]></category>
		<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywność]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[nowe technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meritogroup.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Termin „kreatywnej księgowości”, wykształcił się po 2002  roku, kiedy to miejsce miały skandale finansowe w USA. Terminem tym, określano takie zjawiska jak przykładowo ukrywanie strat na poziomie finansowym, oraz przedstawianie wyników finansowych firmy w jak najlepszym świetle, w celu pozyskania inwestorów.   Mimo że sama nazwa zjawiska kojarzyć się może nam z czymś pozytywnym lub nowatorskim, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termin „kreatywnej księgowości”, wykształcił się po 2002  roku, kiedy to miejsce miały skandale finansowe w USA. Terminem tym, określano takie zjawiska jak przykładowo ukrywanie strat na poziomie finansowym, oraz przedstawianie wyników finansowych firmy w jak najlepszym świetle, w celu pozyskania inwestorów.   Mimo że sama nazwa zjawiska kojarzyć się może nam z czymś pozytywnym lub nowatorskim, jest to najczęściej sprytne omijanie właściwych zasad rachunkowości. Kreatywna księgowość „oszukuje” podmioty partnerskie,jakie wchodzą, lub będą chciały wejść we współpracę w daną firmą. Manipulowanie wskaźnikami finansowymi, ma jak najczęściej na celu nie do końca uczciwe pozyskanie partnerstwa w postaci zawierania umów handlowych, kredytowych itp. Zjawisko „kreatywnej księgowości” naraża więc nie tylko jedną firmę na straty, ale też wszystkich, którzy zawiążą z nią partnerstwo. Firmy również uciekają się do tej formy postępowania, wtedy, gdy chcą zmniejszyć obciążenia podatkowe. Przykładem jest tutaj nabywanie dla pracowników dóbr służbowych (samochód, telefon itp.), podczas gdy tak naprawdę oddawane są im na prywatny użytek. <a href="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/48345_the_wall.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-33" title="48345_the_wall" src="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/48345_the_wall-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Za pojęciem kreatywnej księgowości jednak, nie będą się kryć tylko małe przewinienia mające na celu ominięcie dużych podatków.  Za kreatywną księgowością kryć się może nielegalny transfer gotówki, co ściśle wiąże się z praniem brudnych pieniędzy, oraz korupcją. Głównym celem, do jakiego prowadzi stosowanie kreatywnej księgowości jest zmniejszenie strat, lub zwiększenie zysku. Szkoda tylko że dzieje się to kosztem partnerów biznesowych, oraz jakby nie patrzeć, reputacji przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meritogroup.pl/kreatywna-ksiegowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunek kosztów</title>
		<link>http://www.meritogroup.pl/rachunek-kosztow/</link>
		<comments>http://www.meritogroup.pl/rachunek-kosztow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[majątek]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[straty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meritogroup.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Dla każdego przedsiębiorcy ważny jest rachunek kosztów. Czym zatem jest w księgowości rachunek kosztów, jakie składowe w sobie zawiera? Rachunek kosztów księgowych opracowywany jest w oparciu o zatwierdzony plan kont. Jest  to ogół czynności mających n celu ewidencjonowanie działalności operacyjnej firm. Rachunek kosztów ma na celu pomiar i dokumentację wszystkich zaplanowanych działań, a także ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla każdego przedsiębiorcy ważny jest rachunek kosztów. Czym zatem jest w księgowości rachunek kosztów, jakie składowe w sobie zawiera? Rachunek kosztów księgowych opracowywany jest w oparciu o zatwierdzony plan kont. Jest  to ogół czynności mających n celu ewidencjonowanie działalności operacyjnej firm. Rachunek kosztów ma na celu pomiar i dokumentację wszystkich zaplanowanych działań, a także ich ewidencję , rozliczenie i kalkulację. W oparciu o rachunek kosztów przedsiębiorcy mogą podejmować decyzje w sprawie ustalenia kosztów dla potrzeb firmy, określenie polityki cenowej, a także kontrolę zaplanowanych procesów finansowych i produkcyjnych. Rachunek kosztów daje również możliwość obserwowania i badania zmian zachodzących w przedsiębiorstwie. Dostarcza także informacji na temat kosztów dla odbiorców wewnętrznych a także zewnętrznych firmy.<a href="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/85875_archive.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-34" title="85875_archive" src="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/85875_archive-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Innymi słowy rachunek kosztów stanowi integralną część systemu księgowego, zajmującego się ustalaniem wyrażonych w postaci pieniężnej wartości. Wartością w ujęciu rachunku kosztów może być pracownik, a raczej nakład jego pracy, przedmioty stanowiące majątek firmy, a także usługi obce wykonane na rzecz przedsiębiorstwa. Całość rachunku kosztów badana jest w określonym odcinku czasu, a także w określonym przeznaczeniu. Tak więc poznanie rachunku kosztów ma na celu ustalenie strategii finansowej firmy. A jej przedmiotem zawsze są koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wymagające wykorzystania zasobów ludzkich oraz zasobów przedmiotowych firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meritogroup.pl/rachunek-kosztow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek VAT na książki</title>
		<link>http://www.meritogroup.pl/podatek-vat-na-ksiazki/</link>
		<comments>http://www.meritogroup.pl/podatek-vat-na-ksiazki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[podatek VAT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meritogroup.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas na co dzień spotyka się z podatkiem VAT. Jest to podatek wprowadzony o d towarów  i usług, z których korzysta każdy z nas. Na paragonach sklepowych, biletach, czasopismach, od niedawna także na książkach widnieją znaczki informujące nas ile procent podatku z artykułu lub usługi zasili konto państwowe. Po ostatnim wzroście stawek VAT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy z nas na co dzień spotyka się z podatkiem VAT. Jest to podatek wprowadzony o d towarów  i usług, z których korzysta każdy z nas. Na paragonach sklepowych, biletach, czasopismach, od niedawna także na książkach widnieją znaczki informujące nas ile procent podatku z artykułu lub usługi zasili konto państwowe. Po ostatnim wzroście stawek VAT ceny poszły znacząco do górę. Każdy z przedsiębiorców zastanawia się w jaki sposób w zapisach prawa podatkowego znaleźć istotne informacje na temat tego jaki podatek, jaką stawkę zastosować dla danego przedmiotu lub usługi. Największe zamieszanie na rynku wywołało wprowadzenie stawek VAT na książki i podręczniki. Do końca grudnia ubiegłego roku książki sprzedawane były z zerową stawką VAT. Z dniem pierwszego stycznia na książki nałożono 5% podatek. Nie byłoby większego problemu, gdyby z tą datą wszystkie książki miały nałożony taki podatek. Tak się jednak <a href="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/499987_waste-paper.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-36" title="499987_waste-paper" src="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/499987_waste-paper-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>nie stało. Podatek taki obowiązywał na wszystkie książki wydane w 2011 roku. A więc na rynku pojawiły się dwie wersje cenowe tej samej książki, z naliczonym podatkiem i stare wydania bez podatku. Wielokrotnie zdarzało się tak, ze chcąc zakupić dwa egzemplarze tej samej książki płaciliśmy dwie różne ceny. Taki stan miał trwać przez trzy miesiące, a więc do końca marca 2011. Niestety ten czas stał się katastrofalny dla wielu małych księgarni, które nie umiały poradzić sobie ze zmianą tych stawek. I tak za sprawą zmian w prawie podatkowym małe księgarnie nie mogły poradzić sobie z księgowaniem finansów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meritogroup.pl/podatek-vat-na-ksiazki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forma opodatkowania</title>
		<link>http://www.meritogroup.pl/forma-opodatkowania/</link>
		<comments>http://www.meritogroup.pl/forma-opodatkowania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[biuro rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[formy opodatkowania]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meritogroup.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Wielu przedsiębiorców zakładając własna firmę zastanawia się jaką formę opodatkowania powinni wybrać. Nie dla wszystkich zarezerwowane jest takie prawo wyboru. Niektóre działalności gospodarcze mają z góry nałożoną konieczność rozliczania się w konkretny sposób. Innym, którym taka możliwość wyboru została dana mogą wybrać odpowiadający im model opodatkowania. Polskie prawo podatkowe zapewnia możliwość rozliczania się z podatku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu przedsiębiorców zakładając własna firmę zastanawia się jaką formę opodatkowania powinni wybrać. Nie dla wszystkich zarezerwowane jest takie prawo wyboru. Niektóre działalności gospodarcze mają z góry nałożoną konieczność rozliczania się w konkretny sposób. Innym, którym taka możliwość wyboru została dana mogą wybrać odpowiadający im model opodatkowania. Polskie prawo podatkowe zapewnia możliwość rozliczania się z podatku VAT (dla płatników VAT), rozliczanie na zasadach ogólnych lub  na zasadzie ewidencjonowanego ryczałtu. Prawo podatkowe zapewnia również możliwość rozliczania się na podstawie karty podatkowej, podatku liniowego lub tonażowego. Ta ostatnia forma <a href="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/613681_files_and_archives_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37" title="613681_files_and_archives_1" src="http://www.meritogroup.pl/wp-content/uploads/2011/08/613681_files_and_archives_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>zarezerwowana jest jednak wyłącznie dla armatorów. Dla wielu przedsiębiorców, stawiających pierwsze kroki w biznesie nie jest łatwo ocenić, który wariant jest dla nich najbardziej odpowiedni. Warto przed podjęciem tak ważnej decyzji skonsultować się z własną księgową lub zasięgnąć opinii biura rachunkowego, którego klientem jesteśmy. Najczęściej księgowi lub biura przeprowadzają dla swoich klientów kalkulację mającą na celu pokazanie, która z możliwości jest najbardziej trafna dla danego typu firmy.  Warto również na własną rękę poszukać rozwiązania tego problemu lub wręcz zasięgnąć opinii środowiska. Można również czytać fora i blogi opisujące kwestie finansowe. Na koniec można również samodzielnie stworzyć forum i poczytać opinię innych osób, może bardziej doświadczonych na temat tego jak powinno wyglądać rozlicznie danej firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meritogroup.pl/forma-opodatkowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cięcie kosztów księgowych</title>
		<link>http://www.meritogroup.pl/ciecie-kosztow-ksiegowych/</link>
		<comments>http://www.meritogroup.pl/ciecie-kosztow-ksiegowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[cięcia]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
